联系人:李超(销售科总经理)
电话:86-0316-5965188
传真:86-0316-2723728
手机:13215491281
邮箱:2306618725@qq.com
地址:河北省廊坊市大城县毕演马工业区
产品详细资料:
JHS型潜水电机用3*50+1*16防水橡套软电缆 |
"MYPTJ煤矿用监视型橡皮电缆6/10KV橡套软电缆
MHYV-1*4*7/0.52矿用阻燃通信线|MHYV监测电缆
●产品型号、规格及使用范围:
1)MHYV(PUYV)聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆(1×2、 1×4 、2×2、 3×2、 4×2、 5×2、 6×2 、8×2、 10×2) 1/1.0、1/1.38;用于矿场作普通信号传输,适用于固定敷设。
2)MHYVR(PUYVR)煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用信号电缆,(1×2、1×4、2×2、3×2、4×2、5×2、6×2、8×2、10×2)7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52;用于矿场作普通信号传输,可移动使用。
3)MHYVP(PUYVP)聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆(1×2 、1×4 、2×2、 3×2、 4×2 、5×2 、6×2 、8×2、 10×2) 7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52,用于电场干扰较大的场所作信号传输,可用于固定敷设。
4)MHYVRP(PUYVRP)聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆(1~10对、1×4)7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52,用于电场干扰较大的场所作信号传输,电缆较柔软。
5)MHY32(PUYV39-1)煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆 (1×2、1×4 、2×2 、3×2 、4×2、 5×2 、6×2、 8×2 、10×2) 1/1.0、1/1.38;用于平巷或竖井或斜井作信号传输。
1)电缆导体的长期允许工作温度:-40~+50℃;
2)月平均大相对湿度:95%(+25℃时);
3)电缆允许敷设与安装的温度应不低于-10℃;
4)电缆小弯曲半径:电缆外径的10倍。
JHS型潜水电机用3*50+1*16防水橡套软电缆
MHYV-1*4*7/0.52矿用阻燃通信线|MHYV监测电缆
高压3d彩票图表有哪些
6.无氧铜线:含氧量0.001%以下、纯度特高之铜线,铜之含量在99.99%以上,不会受氧脆化,用以制真空管内之导线、半导体零件导线及极细线等。
[随机]
MHYV-1*4*7/0.52矿用阻燃通信线|MHYV监测电缆
聚乙烯绝缘.......................................Y
DJYVP——聚乙烯绝缘,编织总屏,聚氯乙烯护套电子计算机用控制电缆
1 功能及应用领域
MHYV-1*4*7/0.52矿用阻燃通信线|MHYV监测电缆
三、检查产品的材质。购买电缆时注意鉴别电缆的材质,如绝缘和护套是否有表面是否有毛刺或突起,外观是否应光滑、圆整、色泽均匀;铜(铝)芯是否能达到要求,有条件时应进行导体电阻的检测。
3、金属屏蔽与屏蔽层接地
MHYV-1*4*7/0.52矿用阻燃通信线|MHYV监测电缆
公司其他产品:
矿用移动橡套软电缆3*10+1*6价格 YCW防油电缆河北廊坊YCW防油电缆3d彩票图表有哪些 。 MKVV32-27*1.5铠装控制电缆用途/MKVV32矿用国标线 JHS-1kv1*35标价JHS-3*10+1*6潜水电机防水电缆 25对线缆,30对电缆0 控制电缆KVVP-450/750V21×1.5 供应盾构机用电缆型号(UGEFP盾构机电缆)
发货城市:
和顺县 南靖县 富民县 福州 海口 神木县 娄底 吉隆县 木兰县 山阴县 阿尔山 龙泉驿区 高安 寿县 什邡 长兴县 兴安盟 眉县 松江区 站前区 桦川县
KVV22-450/750V控制电缆12*2.5KVVP32价格
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线。
低烟无卤聚烯烃具有燃烧时发烟量小,无卤酸气体释放,属于环保型电缆,适用于对消防具有特殊要求的场合。
二:产品执行标准
GB9330-88
阻燃性能试验执行GB12666-90标准
三:使用特
1. 交流额定电压:U0/U 450/750KV
2. 作温度:聚氯乙烯(聚乙烯)绝缘不超过70℃
交联聚乙烯绝缘90℃
低烟无卤阻燃聚烯烃70℃
低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种
3. 低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
450V铜芯控制电缆KVV 30*2.5铠装线KVV22
4. 电缆安装敷设温度应不低于0℃。KVV22-450/750V控制电缆12*2.5KVVP32价格
5. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆小为电缆外径的6倍
铜带屏蔽或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍
型号 | 名称 | 主要使用 |
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大机械外力的固定场合 |
450V铜芯控制电缆KVV 30*2.5铠装线KVV22KVV22-450/750V控制电缆12*2.5KVVP32价格
电缆制造的基本工艺流程
1.铜、铝单丝拉制
电线电缆常用的铜、铝杆材,在常温下,利用拉丝机通过一道或数道拉伸模具的模孔,使其截面减小、长度增加、强度提高。拉丝是各电线电缆公司的首道工序,拉丝的主要工艺参数是配模技术。
2.单丝退火
铜、铝单丝在加热到一定的温度下,以再结晶的方式来提高单丝的韧性、降低单丝的强度,以符合电线电缆对导电线芯的要求。退火工序关键是杜绝铜丝的氧化.
3.导体的绞制
为了提高电线电缆的柔软度,以便于敷设安装,导电线芯采取多根单丝绞合而成。从导电线芯的绞合形式上,可分为规则绞合和非规则绞合。非规则绞合又分为束绞、同心复绞、特殊绞合等。
为了减少导线的占用面积、缩小电缆的几何尺寸,在绞合导体的同时采用紧压形式,使普通圆形变异为半圆、扇形、瓦形和紧压的圆形。此种导体主要应用在电力电缆上。
4.绝缘挤出
塑料电线电缆主要采用挤包实心型绝缘层,塑料绝缘挤出的主要技术要求:
4.1.偏心度:挤出的绝缘厚度的偏差值是体现挤出工艺水平的重要标志,大多数的产品结构尺寸及其偏差值在标准中均有明确的规定。KVV22-450/750V控制电缆12*2.5KVVP32价格
钢丝铠装电缆KVV32|7*2.5抗老化防磨损KVVP32控制电缆
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 KVV32 型
— 技术参数
参考标准:GB/T9330.2-2008
额定电压:U0/U 为450/750V
额定温度:70℃
— 产品应用
本产品适用于交流额定电压U0/U 为450/750V 及以下控制,监控回路及保护线路等要求承受较大机械外力场合的聚氯乙烯绝
缘聚氯乙烯护套钢丝控制电缆。钢丝铠装电缆KVV32|7*2.5抗老化防磨损KVVP32控制电缆
— 使用特性
1. 电缆导体允许长期工作温度应不超过70℃
2. 电缆敷设温度应不低于0℃
3. 敷设时电缆允许弯曲半径应不小于电缆外径的12 倍
4. 护套材料为优质聚氯乙烯,抗老化,耐磨损,防水,防油,防化学腐蚀,无毒等特性
钢丝铠装电缆KVV32|7*2.5抗老化防磨损KVVP32控制电缆
KVV32 型450/750V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆的综合数据 | |||||||
芯线X 标称 截面(mm2) | 导体结构(NO.mm) | 绝缘厚度 规定值(mm) | 护套厚度 规定值(mm) | 电缆外形尺寸(mm) | 20℃时导体 电阻 大值(Ω/KM) | 70℃时绝缘 电阻 小值(MΩ/KM) | |
下限 | 上限 | ||||||
KVV32 4X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 16 | 19.4 | 4.61 | 0.0085 |
KVV32 4X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 17.2 | 20.8 | 3.08 | 0.007 |
KVV32 4X10 | 7/1.33 | 0.8 | 1.7 | 21.7 | 26.3 | 1.83 | 0.0065 |
KVV32 5X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 17 | 20.6 | 4.61 | 0.0085 |
KVV32 5X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 18.7 | 22.6 | 3.08 | 0.007 |
KVV32 5X10 | 7/1.33 | 1 | 1.7 | 23.3 | 28.1 | 1.83 | 0.0065 |
KVV32 7X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 15.1 | 18.3 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 7X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 16.8 | 20.4 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 7X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 18.1 | 21.9 | 4.61 | 0.0085 |
KVV32 7X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 20 | 24.1 | 3.08 | 0.007 |
KVV32 7X10 | 7/1.33 | 1 | 1.7 | 25 | 30.2 | 1.83 | 0.0065 |
KVV32 8X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 16.3 | 19.7 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 8X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 18.7 | 22.6 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 8X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 20.8 | 25.2 | 4.61 | 0.0085 |
KVV32 8X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 22.5 | 27.2 | 3.08 | 0.007 |
KVV32 8X10 | 7/1.33 | 1 | 1.7 | 27.5 | 33.2 | 1.83 | 0.0065 |
KVV32 10X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 17.8 | 21.5 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 10X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 21.1 | 25.5 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 10X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 22.8 | 27.6 | 4.61 | 0.0085 |
KVV32 10X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 24.8 | 29.9 | 3.08 | 0.007 |
KVV32 10X10 | 7/1.33 | 1 | 2 | 32.3 | 39 | 1.83 | 0.0065 |
KVV32 12X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 18.2 | 22 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 12X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 21.6 | 26.1 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 12X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 23.4 | 28.3 | 4.61 | 0.0085 |
KVV32 12X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 25.4 | 30.7 | 3.08 | 0.007 |
KVV32 14X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 19.2 | 23.2 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 14X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 22.4 | 27.1 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 14X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 24.3 | 29.4 | 4.61 | 0.0085 |
KVV32 14X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 26.5 | 32 | 3.08 | 0.007 |
KVV32 16X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 20 | 24.2 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 16X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 23.4 | 28.2 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 19X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 17.5 | 21.2 | 24.5 | 0.012 |
KVV32 19X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 18.2 | 22 | 18.1 | 0.011 |
KVV32 19X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 21.5 | 25.9 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 19X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 24.3 | 29.4 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 24X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 20 | 24.1 | 24.5 | 0.011 |
KVV32 24X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 21.5 | 26 | 18.1 | 0.011 |
KVV32 24X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 24.1 | 29.1 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 24X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 28.5 | 34.5 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 27X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 20.9 | 25.3 | 24.5 | 0.012 |
KVV32 27X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 21.8 | 26.4 | 18.1 | 0.011 |
KVV32 27X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 24.5 | 29.6 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 27X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 29 | 35 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 30X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 21.5 | 26 | 24.5 | 0.012 |
KVV32 30X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 22.4 | 27.1 | 18.1 | 0.011 |
KVV32 30X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 25.2 | 30.4 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 30X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 29.8 | 36 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 37X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 22.7 | 27.4 | 24.5 | 0.012 |
KVV32 37X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 23.7 | 28.7 | 18.1 | 0.011 |
KVV32 37X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 26.7 | 32.3 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 37X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 2 | 32.5 | 39.3 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 44X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 24.8 | 29.9 | 24.5 | 0.012 |
KVV32 44X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 25.9 | 31.3 | 18.1 | 0.011 |
KVV32 44X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2 | 30.3 | 36.7 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 44X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 2.2 | 36.1 | 43.6 | 7.41 | 0.01 |
KVV32 48X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 25.1 | 30.3 | 24.5 | 0.012 |
KVV32 48X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 26.3 | 31.7 | 18.1 | 0.011 |
KVV32 48X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2 | 30.7 | 37.1 | 12.1 | 0.01 |
KVV32 48X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 2.2 | 36.6 | 44.2 | 7.41 | 0.012 |
KVV32 52X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 25.1 | 30.3 | 24.5 | 0.012 |
KVV32 52X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 26.3 | 31.7 | 18.1 | 0.011 |
KVV32 52X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2 | 30.7 | 37.1 | 12.1 | 0.012 |
KVV32 52X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 2.2 | 36.6 | 44.2 | 7.41 | 0.012 |
KVV32 61X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 26.8 | 32.4 | 24.5 | 0.012 |
KVV32 61X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 29.1 | 35.1 | 18.1 | 0.011 |
KVV32 61X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2 | 34.1 | 41.2 | 12.1 | 0.012 |
KVV32 61X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 2.2 | 39.3 | 47.5 | 7.41 |
钢丝铠装电缆KVV32|7*2.5抗老化防磨损KVVP32控制电缆
"
如果你对此产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |